The Chatham Rotary Club was organized in March 1939. Around one hundred persons attended Charter Night, which was held at Chatham Hall. The Danville Club, represented by Curtis Bishop and Bascorn Jordan, sponsored our Club. Ed Brush, business manager at Chatham Hall, was elected the first president by thirteen person charter committee.
The Founding Members were: Ed Brush, Cam Whitehead, Bob Duncan, Langhorne Jones, Sr., Happy Hammer, and Aubrey Camden.
PAST CLUB PRESIDENTS
| Start Date | End Date | NAME |
| 1939 | 1940 | Ed Brush |
| 1940 | 1941 | Cam Whitehead/Bob Duncan |
| 1940 | 1941 | Bob Duncan |
| 1941 | 1942 | Langhorne Jones, Sr. |
| 1942 | 1943 | Happy Hammer |
| 1943 | 1944 | Aubrey Camden |
| 1944 | 1945 | J. Sam White |
| 1945 | 1946 | Harry Elmore |
| 1946 | 1947 | Bob Grubb |
| 1947 | 1948 | Haile Fitzgerald |
| 1948 | 1949 | Leslie Jones |
| 1949 | 1950 | Tom Clark |
| 1950 | 1951 | Herman Henderson |
| 1951 | 1952 | Jack Hunt |
| 1952 | 1953 | Charles Hagberg |
| 1953 | 1954 | Girard Thompson |
| 1954 | 1955 | Pete Brewster |
| 1955 | 1956 | Bill White/Jim Law |
| 1955 | 1956 | Jim Law |
| 1956 | 1957 | John Law |
| 1957 | 1958 | Jim Parsons |
| 1958 | 1959 | Wirt Wills |
| 1959 | 1960 | Otis Shelton |
| 1960 | 1961 | Harry Land |
| 1961 | 1962 | Leland LaGanke |
| 1962 | 1963 | W.C. Thompson |
| 1963 | 1964 | Herman Melton |
| 1964 | 1965 | Marvin Winn |
| 1965 | 1966 | Byron Huckaby |
| 1966 | 1967 | Joseph M. Whitehead |
| 1967 | 1968 | Robert Neal, III |
| 1968 | 1969 | H. Victor Millner, Jr. |
| 1969 | 1970 | Girard Thompson, Jr. |
| 1970 | 1971 | Paul East |
| 1971 | 1972 | William Orben |
| 1972 | 1973 | Ben Davenport, Jr. |
| 1973 | 1974 | Claude Whitehead, Jr. |
| 1974 | 1975 | Dallas Stallings |
| 1975 | 1976 | James H. Grant |
| 1976 | 1977 | John Friend, Jr. |
| 1977 | 1978 | Thomas Motley, III |
| 1978 | 1979 | Coleman Yeatts, Jr. |
| 1979 | 1980 | Jude Craddock |
| 1980 | 1981 | Langhorne Jones, Sr. |
| 1981 | 1982 | Jeffrey Guenther |
| 1982 | 1983 | Theodore Bruning, Jr. |
| 1983 | 1984 | Walter Burch |
| 1984 | 1985 | Rudolph Shupik, Jr. |
| 1985 | 1986 | H. Victor Millner, Jr. |
| 1986 | 1987 | Thomas Stump |
| 1987 | 1988 | Robert Vines |
| 1988 | 1989 | Daniel Angell |
| 1989 | 1990 | William Lorimer |
| 1990 | 1991 | Earl Hedrick |
| 1991 | 1992 | William Black |
| 1992 | 1993 | Frank Young |
| 1993 | 1994 | Jerry Garrison |
| 1994 | 1995 | Tim Fisk |
| 1995 | 1996 | Graham Evans |
| 1996 | 1997 | Lewis Wall |
| 1997 | 1998 | Charles Strauss |
| 1998 | 1999 | Starling McKenzie |
| 1999 | 2000 | Ruth Barnard |
| 2000 | 2001 | Jerry Price |
| 2001 | 2002 | Robert Fuller |
| 2002 | 2003 | Wayne Roberts |
| 2003 | 2004 | Tal Nowell |
| 2004 | 2005 | Mollie Holmes |
| 2005 | 2006 | Walter Sullivan |
| 2006 | 2007 | Carol Motley |
| 2007 | 2008 | Phil Mauger |
| 2008 | 2009 | Chuck Warnock |
| 2009 | 2010 | Dick Camp |
| 2010 | 2011 | Wayne Roberts |
| 2011 | 2012 | Charles Strauss |
| 2012 | 2013 | Rachel del Campo Gatewood |
| 2013 | 2014 | Nina Beth Thornton |
| 2014 | 2015 | Robert Adams |
| 2015 | 2016 | Donna Yeatts |
| 2016 | 2017 | Fred Mitchell |
| 2017 | 2018 | Paul Nicholson |
| 2018 | 2019 | Phil Mauger |
| 2019 | 2020 | Alisa Davis |
| 2020 | 2021 | Mark Moore/Nick Morris |
| 2021 | 2022 | Nick Morris |
| 2022 | 2023 | Phil Mauger |
| 2023 | 2024 | Chris Lund |
| 2024 | 2025 | John “Eddie” Herndon |
